Лента стеклослюдяная с полиэтилентерефталатной пленкой
Лента стеклослюдяная с полиэтилентерефталатной пленкой – это трёхслойный продукт из стеклянной ткани, слюдобумаги и вышеуказанной пленки. Все данные компоненты пропитаны эпоксидно-полиэфирным связующим.
Лента слюдяная задействуется в целях корпусной и витковой изоляции тяговых электромашин, а также больших аппаратов с напряжением до шести киловатт, механизмами изолирования категории нагревостойкости F (сто пятьдесят пять градусов по Цельсию). Она характеризуется гибкостью в рамках комнатной среды.
Предлагаемый материал подходит для ручного и механического наматывания.
СТ ТОО 28054948-006-2007
Марка  | Толщина, мм  | Композиция  | Класс нагре-востой-кости, °С  | Назначение  | Гаран-тийный срок хранения, мес.  | 
ЛСЭП-934-ТПл  | 0,08; 0,10; 0,11; 0,13; 0,15  | Слюдинитовая или слюдопластовая бумага, стеклоткань, , полиэтилентерефталатная пленка, эпоксидно-полиэфирное связующее  | 155  | Витковая и корпусная изоляция тяговых электродвигателей, витковая изоляция крупных высоковольтных электрических машин  | 5  | 
ЛСК-110-ТПл  | Слюдинитовая или слюдопластовая бумага, стеклоткань, полиэтилентерефталатная пленка, эпоксидный компаунд  | 130  | |||
ЛСК-СС  | 0,15; 0,17  | Слюдинитовая или слюдопластовая бумага, стеклоткань, кремнийорганическое связующее  | 180  | ||
ЛСУ  | 0,10; 0,13  | Слюдинитовая или слюдопластовая бумага, стеклоткань, полиэтилентерефталатная пленка, эпоксидно-полиэфирное связующее  | 155  | 
Основные технические характеристики
Марка  | Толщина, мм  | Массовая доля компонентов, %  | Электрическая прочность при (15-35)°С 45-75%, не менее, кВ/мм  | Пробивное напряжение при (15-35)°С 45-75%, не менее кВ  | Удельная разрушающая нагрузка при растяжеии, не менее, Н/см  | ||
слюды, не менее  | связующего в-ва, не более  | летучих веществ, не более  | |||||
ЛСЭП-934-ТПл  | 0,08; 0,10  | 25  | 37  | 4  | 45  | 3,5  | 60  | 
0,11  | |||||||
0,13  | 100  | ||||||
ЛСК-110-ТПл  | 0,08  | 25  | 40  | 2  | 45  | 1,4  | 45  | 
0,1  | 38  | ||||||
0,11  | 34  | ||||||
0,13  | 28  | ||||||
0,15  | 24  | ||||||
ЛСК-СС  | 0,15  | 20  | 40  | 2  | 12  | 1,2  | 145  | 
0,17  | 11  | ||||||
ЛСУ  | 0,1  | 25  | 37  | 2  | 35  | 3,2  | 80  | 
0,13  | 45  | 130  | |||||
Интернет-магазин “Kehu Electric” является поставщиком полимерной продукции от ведущих производителей. У нас вы можете купить качественные электроизоляционные материалы
Остались вопросы как заказать “Ленты слюдинитовые”, по возврату, обмену или нужна помощь в оформлении заказа? Телефон обратной связи: +7 (343) 219-33-88.
